PET-Tele em números
Quantidade de saídas por ano
Quantidade total
Ano |
Homens |
Mulheres |
Total |
1997 | 1 | 0 | 1 |
1998 | 5 | 0 | 5 |
1999 | 1 | 1 | 2 |
2000 | 2 | 2 | 4 |
2001 | 1 | 3 | 4 |
2002 | 3 | 1 | 4 |
2003 | 1 | 0 | 1 |
2004 | 3 | 3 | 6 |
2005 | 2 | 1 | 3 |
2006 | 3 | 4 | 7 |
2007 | 3 | 4 | 7 |
2008 | 3 | 0 | 3 |
2009 | 6 | 1 | 7 |
2010 | 5 | 0 | 5 |
2011 | 3 | 4 | 7 |
2012 | 5 | 2 | 7 |
2013 | 2 | 1 | 3 |
2014 | 1 | 5 | 6 |
2015 | 4 | 2 | 6 |
2016 | 2 | 1 | 3 |
2017 | 1 | 2 | 3 |
2018 | 2 | 3 | 5 |
2019 | 5 | 1 | 6 |
2020 | 3 | 2 | 5 |
2021 | 5 | 1 | 6 |
2022 | 7 | 1 | 8 |
2023 | 5 | 5 | 10 |
2024 | 4 | 3 | 7 |
Atuais bolsistas
Ano |
Homens |
Mulheres |
Total |
2023 | 1 | 0 | 1 |
Ex-bolsistas do novo PET
Ano |
Homens |
Mulheres |
Total |
2002 | 3 | 1 | 4 |
2003 | 1 | 0 | 1 |
2004 | 3 | 3 | 6 |
2005 | 2 | 1 | 3 |
2006 | 2 | 4 | 6 |
2007 | 3 | 4 | 7 |
2008 | 3 | 0 | 3 |
2009 | 6 | 1 | 7 |
2010 | 5 | 0 | 5 |
2011 | 3 | 4 | 7 |
2012 | 5 | 2 | 7 |
2013 | 2 | 1 | 3 |
2014 | 1 | 5 | 6 |
2015 | 4 | 1 | 5 |
2016 | 2 | 1 | 3 |
2017 | 1 | 2 | 3 |
2018 | 2 | 3 | 5 |
2019 | 5 | 1 | 6 |
2020 | 3 | 2 | 5 |
2021 | 5 | 1 | 6 |
2022 | 7 | 1 | 8 |
2023 | 4 | 5 | 9 |
2024 | 4 | 3 | 7 |
Ex-voluntários do novo PET
Ano |
Homens |
Mulheres |
Total |
2006 | 1 | 0 | 1 |
2015 | 0 | 1 | 1 |
Ex-bolsistas do antigo PET
Ano |
Homens |
Mulheres |
Total |
1997 | 1 | 0 | 1 |
1998 | 5 | 0 | 5 |
1999 | 1 | 1 | 2 |
2000 | 2 | 2 | 4 |
2001 | 1 | 3 | 4 |