PET-Tele em números
Quantidade de entradas por ano
Quantidade total
Ano |
Homens |
Mulheres |
Total |
1994 | 3 | 1 | 4 |
1996 | 4 | 0 | 4 |
1997 | 2 | 2 | 4 |
1999 | 1 | 3 | 4 |
2000 | 3 | 1 | 4 |
2002 | 3 | 1 | 4 |
2003 | 3 | 2 | 5 |
2004 | 3 | 3 | 6 |
2005 | 3 | 5 | 8 |
2006 | 5 | 1 | 6 |
2007 | 6 | 1 | 7 |
2008 | 3 | 0 | 3 |
2009 | 4 | 3 | 7 |
2010 | 3 | 2 | 5 |
2011 | 2 | 4 | 6 |
2012 | 3 | 2 | 5 |
2013 | 2 | 3 | 5 |
2014 | 4 | 3 | 7 |
2015 | 3 | 3 | 6 |
2016 | 1 | 1 | 2 |
2017 | 1 | 0 | 1 |
2018 | 7 | 1 | 8 |
2019 | 4 | 2 | 6 |
2020 | 1 | 1 | 2 |
2021 | 5 | 0 | 5 |
2022 | 4 | 2 | 6 |
2023 | 9 | 7 | 16 |
2024 | 4 | 2 | 6 |
Atuais bolsistas
Ano |
Homens |
Mulheres |
Total |
2022 | 1 | 0 | 1 |
2023 | 5 | 1 | 6 |
2024 | 3 | 2 | 5 |
Ex-bolsistas do novo PET
Ano |
Homens |
Mulheres |
Total |
1999 | 1 | 0 | 1 |
2000 | 2 | 1 | 3 |
2002 | 3 | 1 | 4 |
2003 | 3 | 2 | 5 |
2004 | 3 | 3 | 6 |
2005 | 2 | 5 | 7 |
2006 | 5 | 1 | 6 |
2007 | 6 | 1 | 7 |
2008 | 3 | 0 | 3 |
2009 | 4 | 3 | 7 |
2010 | 3 | 2 | 5 |
2011 | 2 | 4 | 6 |
2012 | 3 | 2 | 5 |
2013 | 2 | 3 | 5 |
2014 | 4 | 2 | 6 |
2015 | 3 | 3 | 6 |
2016 | 1 | 1 | 2 |
2017 | 1 | 0 | 1 |
2018 | 7 | 1 | 8 |
2019 | 4 | 2 | 6 |
2020 | 1 | 1 | 2 |
2021 | 5 | 0 | 5 |
2022 | 3 | 2 | 5 |
2023 | 4 | 6 | 10 |
2024 | 1 | 0 | 1 |
Ex-voluntários do novo PET
Ano |
Homens |
Mulheres |
Total |
2005 | 1 | 0 | 1 |
2014 | 0 | 1 | 1 |
Ex-bolsistas do antigo PET
Ano |
Homens |
Mulheres |
Total |
1994 | 3 | 1 | 4 |
1996 | 4 | 0 | 4 |
1997 | 2 | 2 | 4 |
1999 | 0 | 3 | 3 |
2000 | 1 | 0 | 1 |