Nome
|
Início da Tutoria
|
Curriculum Vitae
|
Alexandre Santos de la Vega | Jul/2001 |
Nome
|
Matrícula UFF
|
Ingresso no PET
|
Graduação
|
Perfil
|
Alonso Brêda Bassini | 1.23.031.047 | 12/2023 | Ciência da Computação | |
Ana Beatriz de Souza Ferreira | 2.21.031.153 | 01/2023 | Ciência da Computação | |
Gabriel Crisóstomo Moraes Azevedo | 2.21.031.104 | 12/2023 | Ciência da Computação | |
João Lucas Pontes da Silva | 1.24.031.012 | 10/2024 | Ciência da Computação | |
Lucas de Almeida Resende | 2.21.031.154 | 01/2023 | Ciência da Computação | |
Maria Eduarda D'Angelo Quitete Vianna | 1.24.031.014 | 10/2024 | Ciência da Computação | |
Maria Eduarda de Oliveira | 2.23.041.073 | 10/2024 | Eng Tele | |
Miguel Bárbaro Jehle Huguenin | 1.23.031.012 | 12/2023 | Ciência da Computação | |
Thiago Fontenele Baltasar Albano | 1.23.041.008 | 10/2024 | Eng Tele | |
Yan Souto Novaes Souza | 1.23.031.035 | 12/2023 | Ciência da Computação | |
Yuri Ventura Paulo de Oliveira | 2.22.041.047 | 10/2024 | Eng Tele |
Nome
|
Matrícula UFF
|
Ingresso no PET
|
Graduação
|
Perfil
|
--- | --- | --- | --- | --- |
Nome
|
Título
|
Origem
|
Roberto Brauer Di Renna | D.Sc. | Professor - TET / UFF |
Carlos Eduardo Pantoja | D.Sc. | Professor - CEFET / RJ |
Dario de Andrade Prata Filho | M.Sc. | Professor - TER / UFF |
Esteban Walter Gonzalez Clua | D.Sc. | Professor - IC / UFF |
Marcos Tadeu von Lutzow Vidal | M.Sc. | Professor - TET / UFF |
Nome
|
Início da Tutoria
|
Término da Tutoria
|
--- | --- | --- |
Nome
|
Matrícula UFF
|
Ingresso no PET
|
Egresso do PET
|
Graduação
|
Perfil
|
Adriana Sgaraglia Manna | 1.01.41.011 | 01/2003 | 06/2004 ( n/a)Motivo: Desconhecido | Concluída | |
Alberto Alexandre de Souza Ássimos | 2.10.41.070 | 06/2012 | 08/2013 ( NCA)Motivo: Não Cumprimento das Atividades | Concluída | |
Alcimério Sepúlveda Rangel Junior | 2.15.041.065 | 09/2016 | 04/2019 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Não concluída | |
Alexander Costa Linhares | --- | 01/2003 | 09/2004 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Concluída | |
Aline Rezende Nunes | --- | 09/2000 | 12/2002 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Concluída | |
Álvaro Fernandes de Abreu Justen | 1.05.41.019 | 09/2006 | 04/2008 ( AEP)Motivo: Abertura de Empreendimento Próprio | Troca de IES | |
Alyne Nobre Custódio | 1.18.041.013 | 11/2018 | 02/2020 ( DAR)Motivo: Desligamento por Acúmulo de Reprovações | Em curso | |
Amanda Souza Zírpolo | 2.21.031.132 | 04/2023 08/2022 | 01/2024 ( DAR)Motivo: Desligamento por Acúmulo de Reprovações 02/2023 ( DAR)Motivo: Desligamento por Acúmulo de Reprovações | Em curso Ciência da Computação | |
Ana Beatriz Loureiro Brito Fernandes | 2.11.41.089 | 03/2013 | 07/2014 ( IEE)Motivo: Intercâmbio para Estudos no Exterior | Concluída | |
Ana Laura Rolim Buzzatti Peixoto | 2.21.041.090 | 08/2022 | 02/2023 ( DAR)Motivo: Desligamento por Acúmulo de Reprovações | Em curso | |
Beatriz Costa Ribeiro | 1.03.41.047 | 06/2004 | 05/2006 ( n/a)Motivo: Desconhecido | Concluída | |
Beatriz Lima Firmo | 2.21.041.049 | 01/2023 | 08/2023 ( DAR)Motivo: Desligamento por Acúmulo de Reprovações | Em curso | |
Brenda de Farias Albuquerque | 1.15.041.005 | 12/2015 | 02/2018 ( PSF)Motivo: Problemas de Saúde em Família | Concluída | |
Bruna de Mello Almeida | 2.14.041.081 | 09/2016 | 11/2019 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Concluída | |
Bruno Barros de Siqueira | 1.01.41.015 | 03/2003 | 06/2005 ( n/a)Motivo: Desconhecido | Concluída | |
Bruno Cesar Silva de Lacerda | --- | 09/2000 | 12/2002 ( n/a)Motivo: Desconhecido | Concluída | |
Bruno Martins Costa | 3.10.41.111 | 12/2011 | 12/2012 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Concluída | |
Bruno Peres | 2.08.41.067 | 07/2010 | 03/2012 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Concluída | |
Bruno de Souza Santos | 1.09.41.003 | 07/2010 | 08/2011 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Concluída | |
Carina Ribeiro Barbio Corrêa | 1.10.41.055 | 06/2011 | 03/2014 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Concluída | |
Carlos Eduardo Covas Costa | 1.09.41.004 | 11/2009 | 12/2011 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Concluída | |
Carlos Felipe Araújo dos Santos | 2.06.41.119 | 12/2007 | 06/2010 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Concluída | |
Carolina Barros Pires Gonçalves | 2.18.041.095 | 10/2020 | 08/2022 ( DAR)Motivo: Desligamento por Acúmulo de Reprovações | Em curso | |
Carolina Portela Costa Serra de Castro | 1.13.041.010 | 11/2014 | 04/2017 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Concluída | |
Cássio Francklin Matos Carvalho Soares Xavier | 1.13.041.011 | 06/2014 | 10/2015 ( MRF)Motivo: Mudança de Residência pela Família | Concluída | |
Clara Magaldi Rodrigues | 2.04.41.087 >>> 1.06.41.004 | 12/2005 | 09/2006 ( MRF)Motivo: Mudança de Residência pela Família | Concluída Cancelamento: especial | |
Cleyton da Cunha Gomes | 1.18.031.020 >>> 2.19.071.487 | 11/2018 | 09/2019 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Concluída Cancelamento: solicitação oficial Ciência da Computação >>> EaD: Tecnologia em Sistemas de Computação | |
Débora Alves Melo Coutinho | 1.00.41.010 | 01/2002 | 07/2004 ( n/a)Motivo: Desconhecido | Concluída | |
Diogo Corrêa Oliveira | 2.12.041.108 | 12/2013 | 07/2015 ( IEE)Motivo: Intercâmbio para Estudos no Exterior | Concluída | |
Erick Martins Ratamero | 1.04.41.049 | 06/2005 | 12/2007 ( n/a)Motivo: Desconhecido | Concluída | |
Erika Guimarães Pereira da Fonseca | 2.08.41.072 | 05/2009 | 04/2011 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Concluída | |
Ewerton Rocha de Paula Silva | 2.04.41.079 | 12/2005 | 10/2008 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Concluída | |
Felipe Gonçalves Brites | 2.06.41.062 | 04/2008 | 11/2009 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Concluída | |
Felipe Sanches da Costa Maia Alves | 1.06.41.028 | 12/2007 | 11/2009 ( AEP)Motivo: Abertura de Empreendimento Próprio | Concluída | |
Fernanda dos Santos Costa Leomil | 2.08.41.073 | 07/2010 | 09/2011 ( CON)Motivo: Consultoria | Concluída | |
Franciele Batista de Oliveira | 1.14.041.074 | 12/2015 | 02/2018 ( PSP)Motivo: Problemas de Saúde Pessoal | Em curso | |
Gabriel Bueno dos Santos Doria Oliveira | 1.19.031.018 | 11/2019 | 12/2021 ( AEP)Motivo: Abertura de Empreendimento Próprio | Concluída Ciência da Computação | |
Gustavo Araujo Machado | 1.13.041.017 | 06/2014 | 05/2016 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Concluída | |
Gustavo Cunha Petris | 1.06.41.030 | 06/2007 | 05/2009 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Concluída | |
Helder Volpato Junior | 1.11.41.020 >>> 2.14.042.115 | 06/2012 | 03/2014 ( TCG)Motivo: Troca de Curso de Graduação | Concluída Troca de curso Eng: Tele >>> Produção | |
Hilda Lubian Bello | 2.17.041.083 | 06/2019 | 02/2020 ( DAR)Motivo: Desligamento por Acúmulo de Reprovações | Em curso | |
Hugo Sergio Alves | --- | 09/2000 | 12/2002 ( n/a)Motivo: Desconhecido | Concluída | |
Hugo Vecchi Mattos | 1.06.41.008 | 06/2007 | 06/2010 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Concluída | |
Igor Quintes dos Santos | 6.21.031.083 | 08/2022 | 02/2023 ( DAR)Motivo: Desligamento por Acúmulo de Reprovações | Em curso Ciência da Computação | |
Igor Rodrigues Alves | 1.23.031.006 | 12/2023 | 09/2024 ( OTB)Motivo: Outro Tipo de Bolsa | Ciência da Computação | |
Isabella França e França | 1.05.41.063 | 12/2005 | 12/2007 ( n/a)Motivo: Desconhecido | Concluída | |
Isabelle Guimarães Moraes Ozório de Barros | 1.07.41.030 | 12/2007 | 11/2009 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Concluída | |
Isamar Maria Ferreira de Medeiros Fontes | 2.10.41.086 | 06/2012 | 03/2014 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Concluída | |
Iury Quintes dos Santos | 4.20.040.103 | 08/2021 | 08/2022 ( OTB)Motivo: Outro Tipo de Bolsa | Em curso Eng. Mecânica | |
João Gabriel Silva Ribeiro de Jesus | 2.21.031.093 | 01/2024 | 08/2024 ( TCG)Motivo: Troca de Curso de Graduação | Ciência da Computação | |
João Guilherme Coutinho Beltrão | 1.19.031.034 | 04/2021 | 12/2023 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Em curso Ciência da Computação | |
João Luiz de Amorim Pereira Neto | 2.17.041.097 | 06/2018 | 04/2021 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Concluída | |
João Marcos Rodrigues Ferreira | 2.17.041.064 | 06/2018 | 02/2020 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Em curso | |
João Paulo Erthal Moreira | 2.06.41.112 | 12/2007 | 11/2009 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Concluída | |
João Pedro Mateus Souza | 1.19.031.006 | 11/2019 | 02/2020 ( DAR)Motivo: Desligamento por Acúmulo de Reprovações | Concluída Ciência da Computação | |
Jonatas da Silva Teixeira | 2.17.041.107 | 06/2019 | 02/2020 ( DAR)Motivo: Desligamento por Acúmulo de Reprovações | Concluída | |
Jonny Willian Luiz Andrade Corrêa | 1.08.41.028 | 05/2009 | 05/2010 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Concluída | |
José Luiz Gomes Ramos | 1.02.41.032 | 01/2003 | 01/2006 ( n/a)Motivo: Desconhecido | Concluída | |
Juliana Amparo Peixoto | 1.11.41.005 | 12/2011 | 03/2014 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Concluída | |
Juliana Geremia D'Agostini | 2.09.41.097 | 11/2010 | 03/2011 ( OTB)Motivo: Outro Tipo de Bolsa | Concluída | |
Keren Ribeiro Falcão da Silva | 1.18.041.045 | 11/2019 | 03/2021 ( OTB)Motivo: Outro Tipo de Bolsa | Em curso | |
Laísa Oliveira Carvalho | 2.10.41.090 | 06/2011 | 08/2012 ( IEE)Motivo: Intercâmbio para Estudos no Exterior | Concluída | |
Leonardo Chaves Silva | 1.14.041.024 | 06/2015 | 06/2016 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Em curso | |
Lorraine de Miranda Paiva | 2.13.041.090 | 03/2014 | 08/2017 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Concluída | |
Lucas Coelho Gonçalves | --- | 01/2002 | 07/2004 ( n/a)Motivo: Desconhecido | Concluída | |
Lucas Moura Pessoa Oliveira Silva | 3.17.041.034 | 06/2017 | 04/2019 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Concluída | |
Lucas Pontes Siqueira | 2.13.041.091 >>> 6.17.031.060 | 03/2014 | 04/2019 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Concluída Troca de curso Eng. Tele >>> Ciência da Computação | |
Lucas Vianna Caputo da Silva Eira | 1.20.041.041 | 02/2022 | 08/2022 ( DAR)Motivo: Desligamento por Acúmulo de Reprovações | Em curso | |
Lucca Sabbatini Reid Rodrigues | 1.19.031.049 | 04/2021 11/2019 | 08/2022 ( DAR)Motivo: Desligamento por Acúmulo de Reprovações 01/2021 ( DAR)Motivo: Desligamento por Acúmulo de Reprovações | Concluída Ciência da Computação | |
Lúcio Folly Sanches Zebendo | 1.18.041.017 | 11/2018 | 09/2021 ( IEE)Motivo: Intercâmbio para Estudos no Exterior | Concluída | |
Luis Fillipe Couto de Araujo Pereira | 2.06.41.113 | 06/2007 | 09/2010 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Concluída | |
Luisa Muniz Stellet | 1.23.031.030 | 12/2023 | 09/2024 ( OTB)Motivo: Outro Tipo de Bolsa | Ciência da Computação | |
Luisa Nunes Azevedo | 2.14.041.126 | 12/2015 | 08/2018 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Concluída | |
Marcio Camoleze de Andrade | 1.06.41.011 | 10/2006 | 05/2009 ( OTB)Motivo: Outro Tipo de Bolsa | Concluída | |
Marcos Basilio | 2.20.040.104 | 02/2022 | 08/2022 ( OTB)Motivo: Outro Tipo de Bolsa | Em curso Eng. Mecânica | |
Mariana da Costa Santos | 2.08.41.082 | 05/2009 | 02/2012 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Concluída | |
Mariane Guimarães Duarte | 2.04.41.099 >>> 6.07.42.041 | 06/2006 | 06/2007 ( TCG)Motivo: Troca de Curso de Graduação | Concluída Troca de curso Eng: Tele >>> Produção | |
Maristela Ciara Ribeiro Alves | 2.13.041.095 | 12/2013 | 07/2015 ( IEE)Motivo: Intercâmbio para Estudos no Exterior | Concluída | |
Mathyan Motta Beppu | 1.08.41.044 | 10/2008 | 04/2011 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Concluída | |
Mell Neves Olegário Calderari Rodrigues | 2.21.041.080 | 04/2023 | 08/2023 ( DAR)Motivo: Desligamento por Acúmulo de Reprovações | Em curso | |
Natália Peres Monteiro Pinheiro | 1.03.41.032 | 09/2004 | 11/2005 ( n/a)Motivo: Desconhecido | Concluída | |
Pabliny Spárgoli Bernardo da Silva | 2.22.041.063 | 04/2023 | 08/2023 ( DAR)Motivo: Desligamento por Acúmulo de Reprovações | Em curso | |
Pâmella Almeida Gomes | 1.03.41.059 | 06/2004 | 01/2006 ( n/a)Motivo: Desconhecido | Concluída | |
Paula Correa Diniz | 2.10.41.095 | 12/2011 | 08/2013 ( IEE)Motivo: Intercâmbio para Estudos no Exterior | Concluída | |
Paula de Oliveira Cunha | 2.11.41.078 | 06/2012 | 08/2014 ( IEE)Motivo: Intercâmbio para Estudos no Exterior | Concluída | |
Paula do Nascimento Woyames | 1.13.041.057 | 12/2013 | 09/2016 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Concluída | |
Pedro Henryque Barbosa da Silva e Kriz | 2.20.041.072 | 04/2023 08/2021 | 09/2024 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado 02/2023 ( DAR)Motivo: Desligamento por Acúmulo de Reprovações | Eng Tele | |
Pedro Miguel Cardoso Moreira | 2.22.041.072 | 04/2023 | 10/2024 ( MAG)Motivo: Migração para outras Atividades/Grupos | Eng Tele | |
Poliana Texeira Barbosa | 2.04.41.106 | 12/2005 | 12/2007 ( n/a)Motivo: Desconhecido | Concluída | |
Pompilio Guimarães Reis Filho | 2.08.41.062 | 07/2010 | 02/2012 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Concluída | |
Rafael Duarte Campbell de Medeiros | 1.17.031.036 | 11/2018 | 04/2019 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Concluída Ciência da Computação | |
Rafael de Oliveira Ribeiro | --- | 11/1999 | 12/2002 ( n/a)Motivo: Desconhecido | Concluída | |
Raphael Miranda Mata | 3.17.041.061 | 01/2018 | 06/2022 ( FRM)Motivo: Formatura | Concluída | |
Renato Ramos d'Oliveira | 1.14.041.034 | 06/2015 | 08/2017 ( OTB)Motivo: Outro Tipo de Bolsa | Concluída | |
Renato Siqueira Santos | 1.03.41.075 | 07/2004 | 11/2005 ( n/a)Motivo: Desconhecido | Concluída | |
Renato Tavares Gomes | 1.03.41.061 | 06/2004 | 05/2006 ( n/a)Motivo: Desconhecido | Concluída | |
Robertha Pereira Pedroso | 2.04.41.112 | 12/2005 | 06/2007 ( n/a)Motivo: Desconhecido | Concluída | |
Roberto Brauer Di Renna | 1.11.41.009 | 12/2011 | 03/2015 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Concluída | |
Rodolfo Almeida Reis Quarto | 2.03.41.102 | 07/2004 | 06/2007 ( n/a)Motivo: Desconhecido | Concluída | |
Rodrigo Duque Ramos Brasil | 1.11.41.029 | 06/2012 | 08/2013 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Concluída | |
Rodrigo de Mello Neto | 1.19.041.031 | 10/2020 | 06/2022 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Em curso | |
Ronald Vieira Magalhães | 2.20.041.076 | 04/2023 | 08/2023 ( DAR)Motivo: Desligamento por Acúmulo de Reprovações | Em curso | |
Ruan de Freitas Siqueira | 1.15.041.039 | 12/2015 | 02/2018 ( TCG)Motivo: Troca de Curso de Graduação | Concluída | |
Sabrina Wenderroschi da Silva | 2.04.41.114 | 12/2005 | 09/2006 ( n/a)Motivo: Desconhecido | Concluída | |
Silvana Li Tin Man | 2.22.041.048 | 04/2023 | 09/2024 ( PSP)Motivo: Problemas de Saúde Pessoal | Eng Tele | |
Simone Volkman Becker Campos | 2.01.41.073 >>> 6.05.42.090 | 03/2003 | 06/2004 ( TCG)Motivo: Troca de Curso de Graduação | Concluída Troca de curso Eng: Tele >>> Produção | |
Thaíssa de Oliveira Falbo | 2.08.41.085 | 11/2009 | 04/2011 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Concluída | |
Thiago Chequer Coelho | 1.14.041.038 | 11/2014 | 03/2018 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Concluída | |
Thiago Elias Bitencourt Cunha | 1.12.041.031 | 03/2013 | 05/2015 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Concluída | |
Thiago Muniz de Souza | 1.05.41.059 | 06/2006 | 05/2009 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Concluída | |
Valmirio Augusto da Silva | 2.04.41.117 | 06/2006 | 12/2007 ( n/a)Motivo: Desconhecido | Concluída | |
Victor Afonso Martins Sobral | 2.19.041.067 | 08/2021 | 06/2022 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Em curso | |
Victor Ribeiro Leite do Amaral | 2.08.41.065 | 11/2009 | 12/2012 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Concluída | |
Victor de Almeida França | --- | 01/2002 | 06/2004 ( n/a)Motivo: Desconhecido | Concluída | |
Vinicius Corrêa Ferreira | 1.09.41.027 | 11/2009 | 03/2012 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Concluída | |
Vinícius Corrêa Figueira | 2.17.041.094 | 06/2018 | 11/2021 ( IEE)Motivo: Intercâmbio para Estudos no Exterior | Concluída | |
Vinicius Puga de Almeida Santos | 1.07.41.041 | 04/2008 | 02/2010 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Concluída | |
Vitor de Souza Lima | 2.99.41.014 >>> 2.99.42.075 | 01/2002 | 12/2003 ( TCG)Motivo: Troca de Curso de Graduação | Concluída Cancelamento: reopção Eng: Tele >>> Produção | |
William Jefferson Freitas Vianna | 2.04.41.121 | 06/2006 | 04/2008 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Concluída |
Nome
|
Matrícula UFF
|
Ingresso no PET
|
Egresso do PET
|
Graduação
|
Perfil
|
Esdras Caleb Oliveira Silva (volunt.) | 1.05.41.056 | 12/2005 | 07/2006 ( n/a)Motivo: Desconhecido | Concluída | |
Thais Cristina Siqueira Vaz (volunt.) | 3.14.041.046 | 10/2014 | 05/2015 ( IER)Motivo: Ingresso em Estágio Remunerado | Concluída |
Nome
|
Título
|
Origem
|
Adriana Miranda de Castro | D.Sc. | Psicóloga - Fiocruz |
Carlos Eduardo Salles | M.Sc. | Professor - TET / UFF |
Carmen Maria Costa de Carvalho | M.Sc. | Professora - TET / UFF |
Débora Christina Muchaluat Saade | D.Sc. | Professora - IC / UFF |
Everest Mathias | M.Sc. | Professor - TEE / UFF |
Flavia Cristina Bernardini | D.Sc. | Professora - IC / UFF |
Jacqueline Silva Pereira | D.Sc. | Professora - TET / UFF |
Murilo Bresciani de Carvalho | D.Sc. | Professor - TET / UFF |
Paula Brandão Harboe | D.Sc. | Professora - TET / UFF |
Tarcisio Martins Dantas | D.Sc. | Professor - TET / UFF |
Terezinha Fernandes Bruno | M.Sc. | Professora - TET / UFF |
Nome
|
Início da Tutoria
|
Término da Tutoria
|
Carlos Alberto Malcher Bastos | Set/1994 | Jun/2001 |
Nome
|
Matrícula UFF
|
Ingresso no PET
|
Egresso do PET
|
Graduação
|
Perfil
|
Alexander Barbosa Sant'Anna | --- | 09/1994 | 04/1998 ( n/a)Motivo: Desconhecido | Concluída | |
Alexandre da Silva Ordacgy | --- | 09/1996 | 02/1999 ( n/a)Motivo: Desconhecido | Concluída | |
Alexandre da Silva Ribeiro | --- | 09/1994 | 04/1998 ( n/a)Motivo: Desconhecido | Concluída | |
Aline Maria Menezes dos Passos | --- | 04/1997 | 08/2000 ( n/a)Motivo: Desconhecido | Concluída | |
Diana Tomimura | --- | 11/1999 | 10/2001 ( n/a)Motivo: Desconhecido | Concluída | |
Flávia Badini Nacif | --- | 11/1999 | 10/2001 ( n/a)Motivo: Desconhecido | Concluída | |
Janice Nogueira Ribeiro | --- | 09/1994 | 02/1999 ( n/a)Motivo: Desconhecido | Concluída | |
Leonardo Gil Alvares | --- | 09/2000 | 10/2001 ( n/a)Motivo: Desconhecido | Concluída | |
Luiz Arthur Silva de Faria | --- | 09/1996 | 02/2000 ( n/a)Motivo: Desconhecido | Concluída | |
Marcelo Andrade Leite | --- | 04/1997 | 02/2000 ( n/a)Motivo: Desconhecido | Concluída | |
Marcelo dos Santos Mendes Pereira | --- | 09/1996 | 09/1998 ( n/a)Motivo: Desconhecido | Concluída | |
Paulo Vicente Dutra da Silva Santos Valente | 1.94.41.136-6 | 09/1994 | 12/1997 ( n/a)Motivo: Desconhecido | Concluída | |
Renata Braz Falcão da Costa | --- | 04/1997 | 08/2000 ( n/a)Motivo: Desconhecido | Concluída | |
Ricardo Ronzani Hoffmann | --- | 04/1997 | 09/1998 ( n/a)Motivo: Desconhecido | Concluída | |
Sérgio Baltasar de Figueiredo Coelho | --- | 09/1996 | 07/1998 ( n/a)Motivo: Desconhecido | Concluída | |
Silviane Cristina Andrade | --- | 11/1999 | 10/2001 ( n/a)Motivo: Desconhecido | Concluída |
Nome
|
Matrícula UFF
|
Ingresso no PET
|
Egresso do PET
|
Graduação
|
Perfil
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nome
|
Título
|
Origem
|
Alexandre Santos de la Vega (1998) | D.Sc. | Professor - TET / UFF |